民德FM100激光條碼掃描引擎
激光條碼掃描引擎體積小巧,金屬外殼結(jié)實(shí)牢固,自帶螺紋安裝定位孔,可輕松集成到各類設(shè)備?!扒度胧郊す鈼l碼掃描模組(FM100)”其他說(shuō)明項(xiàng)目描述輸入電壓直流3.3伏(± 5%)功 率280 毫瓦(工作) / 330毫瓦(瞬間最大)電 流85 毫安 (工作) / 100毫安(瞬間最大)光 &nb
- 品牌:
激光條碼掃描引擎體積小巧,金屬外殼結(jié)實(shí)牢固,自帶螺紋安裝定位孔,可輕松集成到各類設(shè)備?!扒度胧郊す鈼l碼掃描模組(FM100)”其他說(shuō)明項(xiàng)目描述輸入電壓直流3.3伏(± 5%)功 率280 毫瓦(工作) / 330毫瓦(瞬間最大)電 流85 毫安 (工作) / 100毫安(瞬間最大)光 &nb
項(xiàng)目 | 描述 | |
輸入電壓 | 直流3.3伏(± 5%) | |
功 率 | 280 毫瓦(工作) / 330毫瓦(瞬間最大) | |
電 流 | 85 毫安 (工作) / 100毫安(瞬間最大) | |
光 源 | 可視激光二級(jí)管,波長(zhǎng)650納米 | |
解碼速度 | 200 次/秒 | |
掃描角度 | ± 60° (左右), ± 65° (前后), ± 42° (轉(zhuǎn)動(dòng)) | |
解 析 度 | 0.076 毫米(3mil)高密度系列;0.127 毫米 (5mil) 長(zhǎng)景深系列 | |
解碼種類 | 包括GS1 Databar 的所有常用一維碼 | |
觸發(fā)方式 | 指令控制,脈沖觸發(fā) | |
外觀尺寸 | 長(zhǎng) * 寬 * 高:17.5毫米 * 40.7 毫米 * 33.7 毫米 . | |
重 量 | 21 克 | |
系統(tǒng)接口 | UART(TTL3.3V) | |
外殼材料 | ABS | |
溫 度 | 工作: 0 ℃ 至50℃; 存儲(chǔ): -40℃至60℃ | |
濕 度 | 5% 至 95% (無(wú)凝結(jié)) | |
設(shè)置方式 | a) 手動(dòng)的(依次掃描特殊條碼) b) 電腦軟件 | |
程序更新 | 電腦在線更新 | |
解碼景深 | 長(zhǎng)景深系列 5 mil: 40-110 毫米 10 mil: 10-280 毫米 13 mil: 15-315 毫米 16 mil: 25-385 毫米 35 mil: 145-630 毫米 | 高密度系列 ( 1mil( 密耳)=0.0254毫米 ) 3 mil: 5- 50 毫米 10 mil: 10- 85 毫米 13 mil: 10-150 毫米 16 mil: 25-165 毫米 35 mil: 145-295 毫米 |
安全法規(guī) | 激光安全等級(jí): EN60825-1, class1,國(guó)家一級(jí)激光安全標(biāo)準(zhǔn) EMC 電磁兼容性(EMC): EN55022, EN55024 電氣安全: EN60950-1 |
咨詢電話:0755-23281611 聯(lián)系人:李先生 手機(jī):18929304946 張小姐(業(yè)務(wù)): 18126304947